TRANS PREBIAS NPN 50V 0.1A UMT3
SKU
DTC143ZUAT106DKR-ND
Carregando...
Transístor bipolar pré-polarizado (BJT) NPN - pré-polarizado 50 V 100 mA 250 MHz 200 mW Montagem em superfície UMT3
Fabricante
Rohm Semiconductor
Número de produto do fabricante
DTC143ZUAT106
Descrição
TRANS PREBIAS NPN 50V 0.1A UMT3
Descrição detalhada
Transístor bipolar pré-polarizado (BJT) NPN - pré-polarizado 50 V 100 mA 250 MHz 200 mW Montagem em superfície UMT3
Manufacturer | Rohm Semiconductor |
---|---|
Part Number | DTC143ZUAT106 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.21.0075 |
Disponibilidade (Lead Status) | Lead Status unavailable |
Nome Fabricante | Rohm Semiconductor |
Tempo de Espera Previsto do Fabricante | 18 week(s) |
Site do Fabricante | https://www.digikey.pt |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (ilimitado) |
Situação do REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas) | Não afetado por REACH |
Série | - |
Especificações | |
Situação da RoHS | Conformidade com ROHS3 |
Packaging | Digi-Reel® |
Pacote / Invólucro | SC-70, SOT-323 |
Tipo de montagem | Montagem em superfície |
Tipo de transistor | NPN - pré-polarizado |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 300mV a 250µA, 5mA |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 500nA |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 80 a 10mA, 5V |
Invólucro do dispositivo fornecido | UMT3 |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 100 mA |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 50 V |
Potência - Máx. | 200 mW |
Frequência - Transição | 250 MHz |
Resistor - Base (R1) | 4.7 kOhms |
Resistor - Emissor Base (R2) | 47 kOhms |
Resistors Included | R1 e R2 |
Os produtos semicondutores discretos incluem transistores individuais, diodos e tiristores, como também conjuntos pequenos deles compostos de dois, três, quatro ou alguma outra quantidade pequena de dispositivos similares dentro de um único invólucro. Eles são normalmente utilizados para construir circuitos com considerável estresse de tensão ou corrente, ou para realizar funções muito básicas de circuitos.
Escreva sua Própria Avaliação