POT 10K OHM 1/2W CARBON LINEAR
SKU
SPRU103C-ND
Carregando...
10k Ohm 1 Grupo Linear Montagem em Painel Potenciômetro Nenhum 1.0 Volta Carbono 0,5W, 1/2W Invólucro de pinos
Qtd. | Preço |
---|---|
1 | R$ 363,47 |
10 | R$ 304,99 |
25 | R$ 284,26 |
50 | R$ 269,46 |
200 | R$ 242,03 |
250 | R$ 206,01 |
400 | R$ 205,54 |
Fabricante
Precision Electronics Corporation
Número de produto do fabricante
SPRU1031S28
Descrição
POT 10K OHM 1/2W CARBON LINEAR
Descrição detalhada
10k Ohm 1 Grupo Linear Montagem em Painel Potenciômetro Nenhum 1.0 Volta Carbono 0,5W, 1/2W Invólucro de pinos
Manufacturer | Precision Electronics Corporation |
---|---|
Part Number | SPRU1031S28 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8533.40.8070 |
Disponibilidade (Lead Status) | Lead Status unavailable |
Nome Fabricante | Precision Electronics Corporation |
Tempo de Espera Previsto do Fabricante | 5 week(s) |
Site do Fabricante | https://www.digikey.pt |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Não aplicável |
Situação do REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas) | Não afetado por REACH |
Série | SPR |
Especificações | |
Situação da RoHS | Conformidade com ROHS3 |
Packaging | Granel |
Resistência (Ohms) | 10k |
Potência (Watts) | 0,5W, 1/2W |
Tolerância | ±10% |
Recursos | - |
Coeficiente de temperatura | - |
Tipo de ajuste | Ajuste superior |
Tipo de montagem | Montagem em Painel |
Estilo da terminação | Invólucro de pinos |
Rosca da bucha | 1932-01-04 |
Comprimento do atuador | 0,875" (22,23mm) |
Tipo de atuador | Com fenda |
Chave embutida | Nenhum |
Diâmetro do atuador | 0,125" (3,18mm) |
Material resistivo | Carbono |
Cone | Linear |
Rotação | 295° |
Número de agrupamento | 1 |
Número de voltas | 1.0 |
Os produtos nesta categoria incluem resistores ajustáveis pelo usuário (ao contrário do valor fixo) e acessórios como ferragens de montagem e dials com contagem de voltas projetados para uso com eles. Os vários grupos de produtos são diferenciados segundo a forma física básica e a aplicação pretendida, por exemplo, os potenciômetros deslizantes são ajustados usando um movimento linear, enquanto que os potenciômetros giratórios são ajustados usando um movimento circular.
Escreva sua Própria Avaliação