PHOTON COUNTING MODULE
SKU
SPCM-780-40-ND
Carregando...
Qtd. | Preço |
---|---|
1 | R$ 63.700,00 |
Fabricante
Excelitas Technologies
Número de produto do fabricante
SPCM-780-40
Descrição
PHOTON COUNTING MODULE
Descrição detalhada
Manufacturer | Excelitas Technologies |
---|---|
Part Number | SPCM-780-40 |
ECCN | PENDING ECCN |
HTSUS | 0000.00.0000 |
Disponibilidade (Lead Status) | Lead Status unavailable |
Nome Fabricante | Excelitas Technologies |
Tempo de Espera Previsto do Fabricante | 8 week(s) |
Site do Fabricante | https://www.digikey.pt |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (ilimitado) |
Situação do REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas) | REACH Unknown |
Série | SPCM-NIR |
Especificações | |
Situação da RoHS | Conformidade com ROHS3 |
Packaging | Caixa |
Recursos | - |
Saída | TTL 10ns 4,4V |
Tipo | Detector de fóton individual |
Temperatura de operação | 5°C a 70°C |
Tensão - Alimentação | 5VCC |
Comprimento de onda - Pico | 780nm |
Área ativa | 180μm |
Frequência de contagem no escuro | 1500cps |
Frequência de contagem máxima | 37Mcps |
Tempo morto | 22ns |
Tipo de detector | Fotodiodo Avalanche |
Eficiência de detecção de fóton | 0.7 |
Faixa do comprimento de onda | 400 a 1060nm |
Os produtos sensores e transdutores facilitam a medição ou detecção de processos e fenômenos físicos, muitas vezes, embora nem sempre os transformando em um sinal elétrico de algum formato. Entre outros, estão disponíveis produtos para a medição de cor, nível ou fluxo de fluido, concentração de gás, detecção de imagem, campo magnético, aceleração linear ou rotação, vibração, intensidade da luz, presença de objetos, distância, temperatura, deformação mecânica e outros.
Escreva sua Própria Avaliação