NANOPOWER SUPERVISOR WITH PROGRA
SKU
296-TPS3899DL01DSERCT-ND
Carregando...
Supervisor Dreno aberto ou coletor aberto 1 Canal 6-WSON (1,5x1,5)
Qtd. | Preço |
---|---|
1 | R$ 17,59 |
10 | R$ 11,79 |
100 | R$ 9,47 |
500 | R$ 9,26 |
1000 | R$ 9,08 |
Fabricante
Texas Instruments
Número de produto do fabricante
TPS3899DL01DSER
Descrição
NANOPOWER SUPERVISOR WITH PROGRA
Descrição detalhada
Supervisor Dreno aberto ou coletor aberto 1 Canal 6-WSON (1,5x1,5)
Manufacturer | Texas Instruments |
---|---|
Part Number | TPS3899DL01DSER |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0060 |
Disponibilidade (Lead Status) | Lead Status unavailable |
Nome Fabricante | Texas Instruments |
Tempo de Espera Previsto do Fabricante | 6 week(s) |
Site do Fabricante | https://www.digikey.pt |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (ilimitado) |
Situação do REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas) | REACH Unknown |
Série | - |
Especificações | |
Situação da RoHS | Fornecedor indefinido |
Packaging | Fita cortada (CT) |
Pacote / Invólucro | 6-WFDFN |
Tipo de montagem | Montagem em superfície |
Saída | Dreno aberto ou coletor aberto |
Tipo | Reinicialização simples / reinicialização ao ligar |
Reset | Baixa ativa |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) |
Número de tensões monitoradas | 1 |
Tempo limite redefinido | Típico 40µs |
Tensão - Limiar | Ajustável/selecionável |
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-WSON (1,5x1,5) |
Programável pela DigiKey | Não verificado |
Os circuitos integrados combinam um grande número de transistores e outros componentes eletrônicos elementares em forma miniaturizada em um único dispositivo físico, que é projetado para uma finalidade ou função específica e caracterizado pelo desempenho dessa função e não pelo comportamento de suas peças. Os exemplos incluem microcontroladores, monitores de bateria e controladores de carga, conversores analógico-digital, amplificadores operacionais, portas lógicas, reguladores de tensão, acionadores de porta, controladores de motor e outros.
Escreva sua Própria Avaliação