INDUCT ARRAY 2 COIL 6.588UH SMD
SKU
513-1287-2-ND
Carregando...
Blindado 2 Cascata de indutor de espiras 26.35 µH Indutância - Conectada em série 6.588 µH Indutância - Conectada em paralelo 12,3mOhm Resistência CC (DCR) - Paralelo 6.64 A Sem padrão
Qtd. | Preço |
---|---|
600 | R$ 10,10 |
1200 | R$ 9,52 |
1800 | R$ 9,45 |
4200 | R$ 9,31 |
6000 | R$ 9,03 |
15000 | R$ 8,47 |
Fabricante
Eaton - Electronics Division
Número de produto do fabricante
DRQ125-6R8-R
Descrição
INDUCT ARRAY 2 COIL 6.588UH SMD
Descrição detalhada
Blindado 2 Cascata de indutor de espiras 26.35 µH Indutância - Conectada em série 6.588 µH Indutância - Conectada em paralelo 12,3mOhm Resistência CC (DCR) - Paralelo 6.64 A Sem padrão
Manufacturer | Eaton - Electronics Division |
---|---|
Part Number | DRQ125-6R8-R |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |
Disponibilidade (Lead Status) | Lead Status unavailable |
Nome Fabricante | Eaton - Electronics Division |
Tempo de Espera Previsto do Fabricante | 12 week(s) |
Site do Fabricante | https://www.digikey.pt |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (ilimitado) |
Situação do REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas) | Não afetado por REACH |
Série | DRQ |
Especificações | |
Situação da RoHS | Conformidade com ROHS3 |
Packaging | Fita e carretel (TR) |
Tolerância | ±20% |
Pacote / Invólucro | Sem padrão |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,492" x larg. 0,492" (12,50mm x 12,50mm) |
Tipo de montagem | Montagem em superfície |
Blindagem | Blindado |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C |
Altura | 0,236" (6,00mm) |
Classificações | - |
Número de espiras | 2 |
Indutância - Conectada em série | 26.35 µH |
Indutância - Conectada em paralelo | 6.588 µH |
Corrente nominal - Paralelo | 6.64 A |
Corrente nominal - Série | 3.32 A |
Saturação de corrente - Paralelo | 8.68 A |
Saturação de corrente - Série | 4.34 A |
Resistência CC (DCR) - Paralelo | 12,3mOhm |
Resistência CC (DCR) - Série | 49,2mOhm |
Indutores, bobinas e bobinas de choque são vários nomes usados para se referir aos produtos que armazenam energia na forma de um campo magnético. A vasta maioria dos produtos encontrados nesta categoria são dispositivos simples de valor fixo, embora tipos ajustáveis, produtos para transmissão sem fio de energia e cascatas de indutores acoplados magneticamente também estão incluídas. Observe que os dispositivos de indutor acoplado dentro desta família de produtos são caracterizados por ter vários enrolamentos idênticos compartilhando um núcleo magnético comum; produtos similares com enrolamentos não idênticos são mais comumente descritos como transformadores e são caracterizados como tal.
Escreva sua Própria Avaliação