IC SAMPLE RATE CONVERTER 8WLCSP
SKU
ADAU7002ACBZ-RLDKR-ND
Carregando...
Áudio Conversor de taxa de amostragem 2 Canal 8-WLCSP (0,76x1,56)
Qtd. | Preço |
---|---|
1 | R$ 28,39 |
25 | R$ 27,97 |
100 | R$ 20,81 |
250 | R$ 18,22 |
500 | R$ 17,22 |
1000 | R$ 16,69 |
2500 | R$ 15,62 |
Fabricante
Analog Devices Inc.
Número de produto do fabricante
ADAU7002ACBZ-RL
Descrição
IC SAMPLE RATE CONVERTER 8WLCSP
Descrição detalhada
Áudio Conversor de taxa de amostragem 2 Canal 8-WLCSP (0,76x1,56)
Manufacturer | Analog Devices Inc. |
---|---|
Part Number | ADAU7002ACBZ-RL |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0060 |
Disponibilidade (Lead Status) | Lead Status unavailable |
Nome Fabricante | Analog Devices Inc. |
Tempo de Espera Previsto do Fabricante | 20 week(s) |
Site do Fabricante | https://www.digikey.pt |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (ilimitado) |
Situação do REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas) | Não afetado por REACH |
Série | - |
Especificações | PDM para I2S |
Situação da RoHS | Conformidade com ROHS3 |
Packaging | Digi-Reel® |
Pacote / Invólucro | 8-UFBGA, WLCSP |
Tipo de montagem | Montagem em superfície |
Função | Conversor de taxa de amostragem |
Interface | I2S |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) |
Tensão - Alimentação | 1,62V a 3,6V |
Especificações | PDM para I2S |
Aplicações | Áudio de consumo |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-WLCSP (0,76x1,56) |
Número de canais | 2 |
Os circuitos integrados combinam um grande número de transistores e outros componentes eletrônicos elementares em forma miniaturizada em um único dispositivo físico, que é projetado para uma finalidade ou função específica e caracterizado pelo desempenho dessa função e não pelo comportamento de suas peças. Os exemplos incluem microcontroladores, monitores de bateria e controladores de carga, conversores analógico-digital, amplificadores operacionais, portas lógicas, reguladores de tensão, acionadores de porta, controladores de motor e outros.
Escreva sua Própria Avaliação